让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:动感体育空间 > 活力感受 > 体育空间 胜负彩24189期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
体育空间 胜负彩24189期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2024-11-30 07:52    点击次数:170
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 54.70 22.93 22.38
欧洲投注火线 58.06 22.43 19.51
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 4.22 4.85 1.70 4.50 5.30 1.53 3.80 4.00
2 水晶宫 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 31.59 27.03 41.38
欧洲投注火线 30.68 26.77 42.56
专业媒体倾向 25 35 40
新浪网友调查 23.1 23.1 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.08 3.53 2.22 3.35 3.75 2.37 2.73 3.10 2.00
3 诺丁汉森林 vs 伊普斯维奇 欧洲投注初盘 56.37 23.93 19.70
欧洲投注火线 54.94 25.00 20.06
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 75 20.8 4.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.78 4.71 1.79 4.00 5.20 1.59 3.40 4.10
4 狼队 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 35.10 25.51 39.39
欧洲投注火线 34.87 26.40 38.73
专业媒体倾向 27.27 36.36 36.36
新浪网友调查 48.1 29.6 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.71 3.58 2.44 2.88 3.83 2.56 2.50 3.20 2.20
5 西汉姆联 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 15.83 21.19 62.99
欧洲投注火线 13.37 20.27 66.37
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 18.5 11.1 70.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.05 4.65 1.42 7.60 5.00 1.48 5.95 4.15 1.30
6 弗赖堡 vs 门兴 欧洲投注初盘 50.70 24.94 24.36
欧洲投注火线 47.61 25.61 26.78
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.68 3.52 2.08 3.91 4.00 1.80 3.30 3.20
7 莱比锡 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 61.37 21.64 16.99
欧洲投注火线 54.90 23.97 21.13
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 76.9 11.5 11.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.94 4.47 1.80 4.22 5.50 1.50 3.60 3.40
8 柏林联合 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 22.38 24.75 52.86
欧洲投注火线 20.78 25.30 53.92
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 6.7 23.3 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.54 3.73 1.75 5.00 3.95 1.83 4.00 3.40 1.60
9 不莱梅 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 30.36 24.97 44.67
欧洲投注火线 32.55 25.63 41.81
专业媒体倾向 15.79 42.11 42.11
新浪网友调查 36.7 23.3 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.89 3.67 2.25 3.10 3.95 2.42 2.60 3.30 1.95
10 多特蒙德 vs 拜仁 欧洲投注初盘 22.89 22.50 54.61
欧洲投注火线 20.81 22.07 57.12
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 13.3 23.3 63.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.53 4.27 1.65 5.00 4.51 1.80 3.90 3.85 1.50
11 AC米兰 vs 恩波利 欧洲投注初盘 68.64 19.78 11.58
欧洲投注火线 70.84 18.73 10.42
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 76 20 4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.03 9.04 1.40 5.50 11.00 1.25 4.35 7.30
12 西班牙人 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 31.27 28.42 40.30
欧洲投注火线 29.39 28.50 42.11
专业媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友调查 32.1 35.7 32.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.21 3.31 2.24 3.50 3.50 2.35 2.90 3.00 2.02
13 巴拉多利德 vs 马竞 欧洲投注初盘 18.23 26.32 55.45
欧洲投注火线 14.97 23.40 61.63
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 7.7 15.4 76.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.30 4.03 1.53 7.40 4.30 1.60 5.40 3.65 1.40
14 巴黎 vs 南特 欧洲投注初盘 75.53 15.20 9.26
欧洲投注火线 78.75 13.48 7.77
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 83.3 12.5 4.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 7.01 12.17 1.25 8.05 15.00 1.11 5.65 9.45

  

现货黄金周一收盘下跌0.14%体育空间,报2499.58美元/盎司。