让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:动感体育空间 > 活力体验分享 > 体育空间 中国足球彩票胜负彩24167期澳盘最新赔率(17:00)
体育空间 中国足球彩票胜负彩24167期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2024-10-27 16:55    点击次数:67
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
27日22:00(周日) 01 切尔西 vs 纽卡斯尔 1.80 半球 2.06 1.80 3.67 3.58
  周六14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.67 3.95
  周日09:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.67 3.95
  周日14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.67 3.95
  周日17:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.67 3.95
27日22:00(周日) 02 水晶宫 vs 热刺 2.03 受半球 1.83 3.38 3.72 1.83
  周六14:00 2.03 受半球 1.83 3.38 3.72 1.83
  周日09:00 2.03 受半球 1.83 3.38 3.72 1.83
  周日14:00 2.03 受半球 1.83 3.38 3.72 1.83
  周日17:00 1.82 受半球/一球 2.04 3.50 3.80 1.80
27日22:00(周日) 03 西汉姆联 vs 曼联 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.58 2.18
  周六14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.58 2.18
  周日09:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.58 2.18
  周日14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.58 2.18
  周日17:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.73 3.58 2.18
28日00:30(周一) 04 阿森纳 vs 利物浦 1.99 平手/半球 1.87 2.23 3.43 2.73
  周六14:00 1.80 平手 2.06 2.40 3.40 2.52
  周日09:00 1.80 平手 2.06 2.40 3.40 2.52
  周日14:00 2.10 平手/半球 1.76 2.40 3.40 2.52
  周日17:00 2.10 平手/半球 1.76 2.40 3.40 2.52
27日22:30(周日) 05 波鸿 vs 拜仁 1.91 受两球/两球半 1.95 12.00 7.40 1.13
  周六14:00 1.86 受两球半 2.00 12.00 7.40 1.13
  周日09:00 1.86 受两球半 2.00 12.00 7.40 1.13
  周日14:00 1.86 受两球半 2.00 12.00 7.40 1.13
  周日17:00 1.86 受两球半 2.00 12.00 7.40 1.13
28日00:30(周一) 06 柏林联合 vs 法兰克福 1.91 平手 1.95 2.48 3.25 2.53
  周六14:00 1.84 平手 2.02 2.48 3.25 2.53
  周日09:00 1.92 平手 1.94 2.48 3.25 2.53
  周日14:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.25 2.60
  周日17:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.25 2.60
27日22:00(周日) 07 拉齐奥 vs 热那亚 1.96 一球 1.90 1.52 3.98 5.05
  周六14:00 1.82 一球 2.04 1.42 4.10 6.30
  周日09:00 1.82 一球 2.04 1.42 4.10 6.30
  周日14:00 2.00 一球/球半 1.86 1.42 4.10 6.30
  周日17:00 1.92 一球/球半 1.94 1.38 4.10 7.20
28日01:00(周一) 08 国米 vs 尤文 1.80 半球 2.06 1.80 3.38 3.93
  周六14:00 2.06 半球/一球 1.80 1.80 3.38 3.93
  周日09:00 2.06 半球/一球 1.80 1.80 3.38 3.93
  周日14:00 2.06 半球/一球 1.80 1.80 3.38 3.93
  周日17:00 2.06 半球/一球 1.80 1.80 3.38 3.93
28日03:45(周一) 09 佛罗伦萨 vs 罗马 1.84 平手 2.02 2.42 3.15 2.67
  周六14:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.15 2.67
  周日09:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.15 2.67
  周日14:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.15 2.67
  周日17:00 2.10 平手/半球 1.76 2.42 3.15 2.67
27日23:15(周日) 10 赫塔菲 vs 巴伦西亚 1.89 平手/半球 1.97 2.12 2.87 3.53
  周六14:00 1.89 平手/半球 1.97 2.22 2.80 3.35
  周日09:00 1.89 平手/半球 1.97 2.22 2.80 3.35
  周日14:00 1.80 平手/半球 2.06 2.16 2.85 3.43
  周日17:00 1.80 平手/半球 2.06 2.16 2.85 3.43
28日01:30(周一) 11 贝蒂斯 vs 马竞 1.81 受平手/半球 2.05 3.12 2.88 2.28
  周六14:00 1.81 受平手/半球 2.05 3.12 2.88 2.28
  周日09:00 1.81 受平手/半球 2.05 3.12 2.88 2.28
  周日14:00 1.90 受平手/半球 1.96 3.20 2.88 2.20
  周日17:00 1.90 受平手/半球 1.96 3.20 2.88 2.20
28日04:00(周一) 12 皇家社会 vs 奥萨苏纳 1.80 半球 2.06 1.80 3.25 4.15
  周六14:00 1.76 半球 2.10 1.76 3.25 4.40
  周日09:00 1.76 半球 2.10 1.76 3.25 4.40
  周日14:00 1.76 半球 2.10 1.76 3.25 4.40
  周日17:00 1.76 半球 2.10 1.76 3.25 4.40
27日22:00(周日) 13 里昂 vs 欧塞尔 1.84 一球 2.02 1.45 4.50 5.15
  周六14:00 1.80 一球 2.06 1.40 4.75 5.50
  周日09:00 1.94 一球/球半 1.92 1.40 4.75 5.50
  周日14:00 1.94 一球/球半 1.92 1.40 4.75 5.50
  周日17:00 1.86 一球/球半 2.00 1.40 4.75 5.50
28日03:45(周一) 14 马赛 vs 巴黎 1.84 受半球 2.02 3.02 3.55 2.02
  周六14:00 1.89 受半球 1.97 3.14 3.55 1.97
  周日09:00 1.84 受半球/一球 2.02 3.60 3.55 1.82
  周日14:00 1.84 受半球/一球 2.02 3.60 3.55 1.82
  周日17:00 1.84 受半球/一球 2.02 3.60 3.55 1.82

  

风险提示:终端需求回暖不及预期;整装拓展速度放缓。

风险提示:黄金价格大幅波动;矿山产量不及预期;安全事故影响生产风险等体育空间。