让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:动感体育空间 > 活力体验分享 > 动感体育 胜负彩24141期欧洲四大机构最新赔率(09:00)
动感体育 胜负彩24141期欧洲四大机构最新赔率(09:00)
发布日期:2024-10-16 17:18    点击次数:119
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 布莱顿 vs 伊普斯维奇 1.40 4.80 8.00 1.40 4.80 7.50 1.36 4.75 8.00 1.37 5.00 7.50
  13日14:00 1.40 5.00 8.00 1.36 5.00 7.50 1.36 5.25 8.00      
  14日09:00 1.40 5.00 7.50 1.40 5.00 6.50 1.42 4.75 6.50 1.40 5.00 7.00
2 水晶宫 vs 莱斯特城 1.70 4.00 4.80       1.70 3.60 4.75 1.60 3.90 5.25
  13日14:00 1.65 4.00 5.50       1.62 4.00 5.50 1.60 4.00 5.25
3 富勒姆 vs 西汉姆联 2.60 3.40 2.70 2.60 3.50 2.60 2.50 3.20 2.80 2.45 3.30 2.80
  13日14:00 2.50 3.40 2.88 2.40 3.50 2.75 2.50 3.25 2.88 2.35 3.40 2.90
  14日09:00 2.40 3.60 2.88 2.37 3.50 2.87 2.35 3.30 3.10 2.25 3.45 3.00
4 利物浦 vs 诺丁汉森林 1.25 6.00 12.00 1.22 6.50 13.00 1.25 6.50 11.00 1.21 6.75 11.00
  13日14:00 1.22 6.50 13.00 1.22 7.00 12.00 1.22 6.50 12.00 1.22 6.50 11.00
  14日09:00       1.22 6.50 11.00       1.21 6.75 11.00
5 曼城 vs 布伦特福德 1.18 7.00 15.00 1.15 8.00 15.00 1.18 7.50 11.00 1.19 7.50 11.00
  13日14:00 1.18 7.50 15.00 1.18 8.00 13.00 1.18 8.00 12.00 1.16 8.00 13.00
  14日09:00 1.20 7.00 15.00 1.20 7.50 12.00 1.20 7.50 11.00 1.18 7.50 12.00
6 阿斯顿维拉 vs 埃弗顿 1.50 4.60 6.50 1.50 4.33 5.75 1.45 4.50 6.25 1.53 4.25 5.75
  13日14:00 1.50 4.40 6.50       1.50 4.20 6.50 1.50 4.25 6.00
  14日09:00 1.53 4.33 6.00       1.53 4.20 6.25      
7 伯恩茅斯 vs 切尔西 3.30 3.70 2.10 3.30 3.90 2.00 3.60 3.60 1.95 3.35 3.75 2.00
  13日14:00 3.40 3.90 2.05 3.25 3.80 2.00 3.40 3.75 2.05 3.25 3.90 2.00
  14日09:00             3.50 3.80 1.95 3.35 3.90 2.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
8 霍芬海姆 vs 勒沃库森 4.75 4.40 1.62 5.00 4.60 1.53 4.75 3.90 1.65 4.75 4.00 1.65
  13日14:00 5.50 4.75 1.50       5.75 4.50 1.48 5.25 4.75 1.50
  14日09:00 6.00 4.80 1.44 5.50 4.80 1.50 6.25 4.50 1.48 5.75 5.00 1.47
9 门兴 vs 斯图加特 2.80 3.80 2.30 2.75 3.80 2.30 2.88 4.10 2.10 2.70 3.90 2.25
  13日14:00 2.88 3.80 2.25 2.75 3.75 2.30 2.75 4.00 2.30 2.75 3.85 2.30
  14日09:00 2.80 3.80 2.30       2.70 4.00 2.35 2.70 3.85 2.30
10 莱比锡 vs 柏林联合 1.44 4.50 7.00 1.44 4.50 6.50 1.40 4.75 7.00 1.47 4.50 6.00
  13日14:00 1.50 4.40 6.50       1.48 4.50 6.50 1.45 4.50 6.50
  14日09:00 1.44 4.50 7.50       1.45 4.50 7.00 1.45 4.50 6.25
11 沃尔夫斯堡 vs 法兰克福 2.40 3.60 2.75 2.45 3.30 2.50 2.45 3.60 2.63 2.35 3.60 2.80
  13日14:00 2.60 3.50 2.60 2.60 3.50 2.60 2.63 3.60 2.50 2.65 3.45 2.50
  14日09:00 2.70 3.50 2.50       2.70 3.60 2.45 2.70 3.45 2.55
12 基尔 vs 拜仁 9.00 5.80 1.30 10.00 6.50 1.25 9.00 6.00 1.27 8.75 6.00 1.28
  13日14:00 11.00 6.50 1.25       10.00 7.00 1.25 10.00 7.00 1.22
  14日09:00 12.00 7.00 1.20 10.00 7.00 1.22 11.00 7.00 1.22 11.00 7.25 1.20
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
13 塞维利亚 vs 赫塔菲 2.25 3.00 3.70 1.91 3.25 4.33 1.90 3.10 4.75 2.40 3.00 3.25
  13日14:00 2.25 3.10 3.60 2.25 3.10 3.40 2.25 3.00 3.60 2.20 3.05 3.60
  14日09:00 2.15 3.10 3.75 2.20 3.10 3.50 2.15 3.00 3.90 2.15 3.05 3.80
14 皇家社会 vs 皇马 4.33 3.60 1.83 4.40 3.60 1.80 3.90 3.70 1.90 3.90 3.60 1.87
  13日14:00 5.00 3.70 1.70 4.50 3.50 1.67 4.75 3.90 1.67 5.00 3.80 1.65
  14日09:00             4.75 3.90 1.70 5.00 3.80 1.70

  动感体育

宜明昂科近日公告称,根据与Instil Bio(TIL.US)的全资附属SYNBIOTX有关IMM2510及IMM27M的授权及合作协议动感体育,公司已自SynBioTx收取500万美元的近期付款,并已收取付款合共1500万美元。公司预计未来将收取不超过3500万美元余下潜在付款。值得注意的是,Instil Bio(TIL.US)近五个交易日累计涨幅接近5倍。